Uppdaterad senaste 2025-11-08
1. Historiska IPO-tips
| Analysdatum: | Bolag: | Avkastning Dag 1: | Håll 3 mån: | Avk. 3 mån: | 3 mån Index: |
| 2023-10-15 | Rusta | 1,54% | Ja | 55% | 16,53% |
| 2024-03-15 | Karnell Group | 55% | Ja | 66% | 2,97% |
| 2024-05-18 | Nordrest | 5,76% | Ja | 53% | 4,13% |
| 2024-06-14 | Cinclus Pharma | -18,40% | Nej | ||
| 2024-11-28 | Apotea | 44,83% | Ja | 36% | -2,2% |
| 2024-12-07 | Intea | 14,98% | Ja | 41% | -2,37% |
| 2025-02-15 | Qualisys | 11,66% | Ja | 5,26% | -3,06% |
| 2025-03-05 | Röko | 7,7% | Ja | 32% | 1,05% |
| 2025-03-18 | Asker | 19,57% | Ja | 57% | 0,66% |
| 2025-03-25 | BMC | 0,50% | Nej | 30,85% | 1,51% |
| 2025-06-06 | Sentia | 11% | Ja | 28% | 1,75% |
| 2025-06-11 | Enity | 28% | Nej | 54% | 5,31% |
| 2025-06-19 | Hacksaw | -2,60% | Nej | –11% | 4,02% |
| 2025-09-18 | MEDS | 21% | Ja | ||
| 2025-09-23 | Dellia Group | 28% | Ja | ||
| 2025-09-24 | NOBA | 28% | Ja | ||
| 2025-10-02 | Verisure | 18,5% | Ja | ||
| 2025-10-30 | Appear | 8,3% | Ja |
2. Sammanfattning avkastning dag ett
- Av våra totalt 18 tips inom Börsnoteringar har 14st slutat klart högre dag ett
- Tre stycken hamnar inom kategorin +/- 3% dag ett
- En notering, Cinclus Pharma, förlorade vi pengar i dag ett
- Medelavkastningen dag ett har legat på 16%
- Medianavkastningen dag ett har legat på 13%
3. Sammanfattning avkastning efter tre månader
- Av våra totalt 18 tips har vi tipsat om att hålla aktien i 3 månader i 14 fall. Av dessa är 9 avklarade, och vi hade rätt i sju av nio fall. Två aktier, Apotea & Qualisys, skulle vi släppt direkt dag ett såhär i efterhand.
- Av våra totalt 18 tips har vi avstått från att hålla aktien i tre månader i fyra fall, och vi hade rätt i två av fyra fall. Två aktier, BMC & Enity, skulle vi ha hållit längre. BMC Såldes på grund av svag utveckling dag ett, och Enity på grund av hög värdering direkt efter första dagen.
- Snittavkastningen efter tre månader för samtliga tips har legat på 37%
- Medianavkastningen efter tre månader för samtliga tips har legat på 39%
- Vi inväntar utfall i fem aktier